恩納村真栄田の物件詳細
| 種別 | 売買 |
|---|---|
| 所在地 | 沖縄県国頭郡恩納村字真栄田1926付近 |
| 交通 | バス停「美留」より徒歩で約1分 |
| 価格 | 応相談 |
| 建物面積(坪数) | – |
| 間取り/詳細 | – |
| 土地面積(坪数) | 30019㎡(9080.74坪) |
| 駐車場/月額料金 | – |
| 私道負担面積/セットバック | – |
| 傾斜地部分面積 | – |
| 借地料/借地期間 | – |
| 路地状敷地 | – |
| 総戸数 | – |
| 用途地域 | 無指定 |
| 地目/地勢 | 山林 |
| 接道状況 | 里道:北東側 幅員:約5m 間口:約150m |
| 建ぺい率/容積率 | 恩納村環境保全条例に基づく |
| 都市計画 | 都市計画区域外 |
| その他法令上の制限 | ■恩納村環境保全条例 用途区分:地域環境保全用域 ・土地改変率20%以内 ・開発区壌内80%以上の緑地を保全 ■恩納村景観むらづくり計画 高さ制限:2階以下かつ10mを超えないこと、高さの比率に応じた壁面後退あり |
| 階建 | – |
| 権利形態 | – |
| 築年月 | – |
| 構造 | – |
| 取引形態 | 媒介 |
| 構造 | – |
| 設備 | – |
| 現況 | 里道扱いであるも、現状道路としての利用なし |
| 引渡し | – |




