豊崎の物件詳細
| 種別 | 売り戸建 |
|---|---|
| 所在地 | 沖縄県豊見城市豊崎1番470 |
| 交通 | アウトレットモール前バス停 徒歩9分 750m |
| 価格 | 2億1000万円 |
| 建物面積(坪数) | 347.65㎡(105.16坪) |
| 間取り/詳細 | 5部屋+3リビング+キッチン |
| 土地面積(坪数) | 541.26㎡(163.73坪) |
| 駐車場/月額料金 | 5台 |
| 私道負担面積/セットバック | – |
| 傾斜地部分面積 | – |
| 借地料/借地期間 | – |
| 路地状敷地 | – |
| 総戸数 | 1戸 |
| 用途地域 | 第一種低層地域 |
| 地目/地勢 | 宅地 |
| 接道状況 | 間口 北西側:約19m、北東側:約23m 幅員 北西側:約5.5m、北東側:約5.5m |
| 建ぺい率/容積率 | 50%/100% |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| その他法令上の制限 | 高さ制限10m |
| 階建 | 2階建 |
| 権利形態 | 所有権 |
| 築年月 | 2009年6月(築14年) |
| 構造 | 軽量鉄骨造スレートぶき2階建 |
| 取引形態 | – |
| 構造 | – |
| 設備 | – |
| 現況 | 空室 |
| 引渡し | 相談 |




